黑蛟龙鱼竿为中逵旗下产品,材质为碳素,类型为黑坑竿,其竿长约为2.4-5.7m,共3-6节,收缩长度100-120cm,调性为19调,硬度分为5/7/8/9/10/12/15H,先径1.5-3.9mm,钓重1.2-1.7kg。
一、黑蛟龙鱼竿介绍
1、品牌论述
中逵是集饵料、钓具等研发、生产、销售及服务于一体的综合性钓具品牌,成立于1995年,隶属于湖北中逵钓具有限责任公司,主营产品包含竿、钩、漂、线、饵等,从创立就一直以高性价比的产品和完善的服务赢得了钓鱼人的认可,旗下产品不但畅销国内市场,还远销到韩国、日本、越南、美国等国家和地区。
2、产品参数
名称 | 黑蛟龙 | 品牌 | 中逵 | 类型 | 黑坑竿 |
规格 | 2.4~5.7米 | 节数 | 3~6节 | 收缩长度 | 100~120厘米 |
调性 | 19调 | 硬度 | 5/7/8/9/10/12/15H | 价格 | 230.00~650.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.5~3.9毫米 | 钓重 | 1200~1700克 |
注:黑蛟龙是中逵旗下经典鱼竿之一,以上黑蛟龙的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
3、型号对照
(1)黑蛟龙5H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.4米 | 3节 | 100厘米 | 1.9毫米 | 19.2毫米 | 58克 | 1200克 | 230.00元 |
2.7米 | 3节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 19.5毫米 | 70克 | 1200克 | 260.00元 |
3.0米 | 3节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 19.5毫米 | 75克 | 1200克 | 290.00元 |
3.3米 | 3节 | 118厘米 | 1.9毫米 | 22.6毫米 | 83克 | 1200克 | 420.00元 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 88克 | 1500克 | 350.00元 |
3.9米 | 4节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 97克 | 1500克 | 380.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 138克 | 1500克 | 410.00元 |
4.8米 | 5节 | 115厘米 | 1.9毫米 | 22.8毫米 | 150克 | 1500克 | 440.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.5毫米 | 24.8毫米 | 178克 | 1500克 | 470.00元 |
5.7米 | 6节 | 115厘米 | 1.5毫米 | 24.8毫米 | 205克 | 1500克 | 500.00元 |
(2)黑蛟龙7H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 110厘米 | 2.1毫米 | 20.5毫米 | 67克 | 1200克 | 270.00元 |
3.0米 | 3节 | 116厘米 | 2.1毫米 | 20.5毫米 | 74克 | 1200克 | 300.00元 |
3.3米 | 3节 | 116.5厘米 | 2.1毫米 | 20.5毫米 | 79克 | 1200克 | 330.00元 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 2.1毫米 | 22.3毫米 | 92克 | 1500克 | 360.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 2.1毫米 | 22.3毫米 | 97克 | 1500克 | 390.00元 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 2.1毫米 | 23.5毫米 | 142克 | 1500克 | 450.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 2.1毫米 | 23.5毫米 | 148克 | 1500克 | 480.00元 |
5.4米 | 5节 | 118厘米 | 1.9毫米 | 25.0毫米 | 170克 | 1500克 | 580.00元 |
(3)黑蛟龙8H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 1.8毫米 | 23.0毫米 | 119.5克 | 1200克 | 350.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 1.8毫米 | 23.0毫米 | 129克 | 1200克 | 400.00元 |
4.5米 | 4节 | 120厘米 | 1.8毫米 | 23.0毫米 | 144克 | 1200克 | 450.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 1.8毫米 | 23.5毫米 | 179.3克 | 1200克 | 500.00元 |
5.4米 | 5节 | 120厘米 | 1.8毫米 | 24.0毫米 | 200克 | 1200克 | 550.00元 |
(4)黑蛟龙9H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 110厘米 | 2.3毫米 | 20.5毫米 | 69克 | 1200克 | 280.00元 |
3.0米 | 3节 | 116厘米 | 2.3毫米 | 20.5毫米 | 80克 | 1200克 | 320.00元 |
3.3米 | 3节 | 120厘米 | 2.3毫米 | 22.8毫米 | 90克 | 1200克 | 360.00元 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 103克 | 1500克 | 400.00元 |
3.9米 | 4节 | 116厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 110克 | 1500克 | 450.00元 |
4.5米 | 5节 | 110厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 150克 | 1500克 | 500.00元 |
4.8米 | 5节 | 116厘米 | 2.3毫米 | 23.5毫米 | 160克 | 1500克 | 550.00元 |
(5)黑蛟龙10H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 108厘米 | 2.0毫米 | 23.0毫米 | 125.8克 | 1200克 | 500.00元 |
3.9米 | 4节 | 118厘米 | 2.0毫米 | 23.0毫米 | 130.5克 | 1200克 | 550.00元 |
4.5米 | 5节 | 108厘米 | 2.0毫米 | 23.2毫米 | 174.8克 | 1200克 | 600.00元 |
(6)黑蛟龙12H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 103厘米 | 2.15毫米 | 20.8毫米 | 85克 | 1200克 | 370.00元 |
3.0米 | 3节 | 114厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 114.5克 | 1200克 | 420.00元 |
3.3米 | 3节 | 120厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 116克 | 1200克 | 470.00元 |
3.6米 | 4节 | 109厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 134克 | 1200克 | 520.00元 |
3.9米 | 4节 | 114厘米 | 2.15毫米 | 23.0毫米 | 142.5克 | 1200克 | 570.00元 |
(7)黑蛟龙15H型号对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 素材重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 118厘米 | 3.9毫米 | 22.5毫米 | 92克 | 1500克 | 500.00元 |
3.0米 | 3节 | 118厘米 | 3.9毫米 | 22.5毫米 | 106克 | 1500克 | 550.00元 |
3.3米 | 3节 | 118厘米 | 3.9毫米 | 22.5毫米 | 113克 | 1500克 | 600.00元 |
3.6米 | 4节 | 110厘米 | 3.9毫米 | 23.5毫米 | 125克 | 1500克 | 650.00元 |
注:黑蛟龙是中逵旗下经典鱼竿之一,以上黑蛟龙型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
二、鱼竿相关名词解释
1、材质
鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度
鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数
节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,通常情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径
竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量
重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性
调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度
硬度是指鱼竿整体软硬程度,通常用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。